<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「永續物件查詢之設計（其一）」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/192/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/192</link>
	<description>君子學以聚之,問以辨之,寬以居之,仁以行之</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 05:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>由：同人的生活派對 » Blog Archive &#187; 降低資料存取的重覆性</title>
		<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/192/comment-page-1#comment-8831</link>
		<dc:creator>同人的生活派對 » Blog Archive &#187; 降低資料存取的重覆性</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 05:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/192#comment-8831</guid>
		<description>[...] 上面這段程式用到同人過去分享的「永續物件查詢的設計」來一般化查詢商業物件的方法，讓我們不會受到 ORM 的框架而影響影響 DataAccossor 的操作界面。同人建立一個共通的表述語法稱為 QueryExpression，讓查詢商業物件的實作方式不會因為永續框架的改變而受到影響。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 上面這段程式用到同人過去分享的「永續物件查詢的設計」來一般化查詢商業物件的方法，讓我們不會受到 ORM 的框架而影響影響 DataAccossor 的操作界面。同人建立一個共通的表述語法稱為 QueryExpression，讓查詢商業物件的實作方式不會因為永續框架的改變而受到影響。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：同人的生活派對 &#187; 再談程式設計的迷思</title>
		<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/192/comment-page-1#comment-8709</link>
		<dc:creator>同人的生活派對 &#187; 再談程式設計的迷思</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 08:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/192#comment-8709</guid>
		<description>[...] 我想到哈米尼斯對同人分享永續物件設計所提出的意見，他提到： 就現實問題而言，一家公司裡，可能許多套系統都是由不同的廠商開發，若以這樣的角度來看，這一個架構似乎有點問題。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我想到哈米尼斯對同人分享永續物件設計所提出的意見，他提到： 就現實問題而言，一家公司裡，可能許多套系統都是由不同的廠商開發，若以這樣的角度來看，這一個架構似乎有點問題。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：jim yeh</title>
		<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/192/comment-page-1#comment-3238</link>
		<dc:creator>jim yeh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 09:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/192#comment-3238</guid>
		<description>這是個實際運作的架構，應用在銀行的付款系統，所以對績效的要求是非常嚴苛的，然而實際上它的效能卻未見哈米尼斯您所顧慮的問題。

認為系統繞太多層是我們的想法，也是一種猜測，如果擔心的話，應該去驗證，這才是軟體開發者應有的積極態度。而事實上，系統並不在意我們切多少個 class，我們只是把原來放在一起的程式碼區分好責任，去掉重覆性而已，所以對於系統而言，繞太多層只是對我們的理解而言，而不是對系統的運作，如果真的擔心的話，那就做設計概念驗證吧，讓事實或數據說話，而不是經驗的推論，因為後者往往會有個人徧見出現。

供參考。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這是個實際運作的架構，應用在銀行的付款系統，所以對績效的要求是非常嚴苛的，然而實際上它的效能卻未見哈米尼斯您所顧慮的問題。</p>
<p>認為系統繞太多層是我們的想法，也是一種猜測，如果擔心的話，應該去驗證，這才是軟體開發者應有的積極態度。而事實上，系統並不在意我們切多少個 class，我們只是把原來放在一起的程式碼區分好責任，去掉重覆性而已，所以對於系統而言，繞太多層只是對我們的理解而言，而不是對系統的運作，如果真的擔心的話，那就做設計概念驗證吧，讓事實或數據說話，而不是經驗的推論，因為後者往往會有個人徧見出現。</p>
<p>供參考。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：同人的生活派對 &#187; 永續物件查詢之設計（其二）</title>
		<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/192/comment-page-1#comment-3232</link>
		<dc:creator>同人的生活派對 &#187; 永續物件查詢之設計（其二）</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 05:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/192#comment-3232</guid>
		<description>[...] 前文提到在查詢永續物件的後端實作上，在處理 where 條件式的部分，對於物件查詢的樹狀結構條件表示式而言，可以運用 GOF 的 interpreter pattern 的觀念，藉由尋訪語法樹的過程中來予以解析同時加以處理。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前文提到在查詢永續物件的後端實作上，在處理 where 條件式的部分，對於物件查詢的樹狀結構條件表示式而言，可以運用 GOF 的 interpreter pattern 的觀念，藉由尋訪語法樹的過程中來予以解析同時加以處理。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：哈米尼斯</title>
		<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/192/comment-page-1#comment-3231</link>
		<dc:creator>哈米尼斯</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 05:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/192#comment-3231</guid>
		<description>我有一個疑問是：
這樣的架構是base on 完整而通盤的規劃之下吧
但就現實問題而言，一家公司裡，可能許多套系統都是由不同的廠商開發，若以這樣的角度來看，這一個架構似乎有點問題。
再來則是效能考量的問題，我認同這一個架構下，可以讓開發和維護變得簡潔，但若是遇到某些特定的系統，如下單系統，它強調的重點會在反應時間及大量資料處理，若是以此為考量，這樣的架構似乎又繞了太多層？

一點小小看法，請您多多指教</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我有一個疑問是：<br />
這樣的架構是base on 完整而通盤的規劃之下吧<br />
但就現實問題而言，一家公司裡，可能許多套系統都是由不同的廠商開發，若以這樣的角度來看，這一個架構似乎有點問題。<br />
再來則是效能考量的問題，我認同這一個架構下，可以讓開發和維護變得簡潔，但若是遇到某些特定的系統，如下單系統，它強調的重點會在反應時間及大量資料處理，若是以此為考量，這樣的架構似乎又繞了太多層？</p>
<p>一點小小看法，請您多多指教</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
