<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「基於政治信仰的統計修辭」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374</link>
	<description>君子學以聚之,問以辨之,寬以居之,仁以行之</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 03:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>由：選舉文宣的道德 &#171; 同人的生活派對</title>
		<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374/comment-page-1#comment-9749</link>
		<dc:creator>選舉文宣的道德 &#171; 同人的生活派對</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374#comment-9749</guid>
		<description>[...] 同人想到上次總統大選他用部落格訪問數推估遊行人數，被同人發現他用的統計學方法有錯誤的經驗，這次就算柿價是像 BillyPan 的數據資料所顯示的那樣，我還是反對 BillyPan 的詮釋。因為民進黨文宣的錯誤並不是造成柿價的下跌，而是其選舉文宣的道德問題。不過有趣的是，沒想到後來還是不巧發現 BillyPan 的數據資料真的有問題，又讓同人發現 BillyPan 的那篇文章其實只是拿科學當幌子來為政治服務。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 同人想到上次總統大選他用部落格訪問數推估遊行人數，被同人發現他用的統計學方法有錯誤的經驗，這次就算柿價是像 BillyPan 的數據資料所顯示的那樣，我還是反對 BillyPan 的詮釋。因為民進黨文宣的錯誤並不是造成柿價的下跌，而是其選舉文宣的道德問題。不過有趣的是，沒想到後來還是不巧發現 BillyPan 的數據資料真的有問題，又讓同人發現 BillyPan 的那篇文章其實只是拿科學當幌子來為政治服務。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：同人的生活派對 &#187; 統計推論的生活化觀念</title>
		<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374/comment-page-1#comment-8324</link>
		<dc:creator>同人的生活派對 &#187; 統計推論的生活化觀念</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 10:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374#comment-8324</guid>
		<description>[...] 在〈基於政治信仰的統計修辭〉的迴響中，有讀者提到他對文中的統計學外行，於是讓同人興起寫文章介紹統計學基本觀念的想法，以幫助讀者了解該篇文章。過去同人曾在〈三百公斤的豬〉中以生活化的例子來說明統計推論的假設檢定，這篇文章基本上還是不會用太過學術化的角度來詮釋統計學，而是以生活上的隱喻來說明統計學上的重要概念，希望能引起讀者進一步學習統計學的興趣。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在〈基於政治信仰的統計修辭〉的迴響中，有讀者提到他對文中的統計學外行，於是讓同人興起寫文章介紹統計學基本觀念的想法，以幫助讀者了解該篇文章。過去同人曾在〈三百公斤的豬〉中以生活化的例子來說明統計推論的假設檢定，這篇文章基本上還是不會用太過學術化的角度來詮釋統計學，而是以生活上的隱喻來說明統計學上的重要概念，希望能引起讀者進一步學習統計學的興趣。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：jim yeh</title>
		<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374/comment-page-1#comment-8316</link>
		<dc:creator>jim yeh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 02:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374#comment-8316</guid>
		<description>再機會教育一下：
&lt;blockquote&gt;這麼大的母群體大概要觀察個上千人才準&lt;/blockquote&gt;
不管多大的母體，樣本只要超過 25-30 以上就夠了，只是怕抽樣不夠隨機而已。因此問卷調查的預測不準通常不是樣本數不足，而是抽樣方法所抽到的樣本不夠隨機，無法用中央極限定理以樣本的統計量來逼近母體參數。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>再機會教育一下：</p>
<blockquote><p>這麼大的母群體大概要觀察個上千人才準</p></blockquote>
<p>不管多大的母體，樣本只要超過 25-30 以上就夠了，只是怕抽樣不夠隨機而已。因此問卷調查的預測不準通常不是樣本數不足，而是抽樣方法所抽到的樣本不夠隨機，無法用中央極限定理以樣本的統計量來逼近母體參數。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：jim yeh</title>
		<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374/comment-page-1#comment-8315</link>
		<dc:creator>jim yeh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 02:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374#comment-8315</guid>
		<description>BillyPan，看到你的回應，覺得你可憐得又無知又傲慢；誰弄錯並不是看誰片面聲稱，而是大家可以用客觀的資料與數據來檢驗。更何況你在上面的回應也承認了方法有鬼，難道你真的是故意騙不懂統計學的人嗎？這樣我真的對你相當不齒！

你把全國上網人數取四成一當做綠營支持者的人數，也就是你文中所稱的 X。把 X 中在遊行當天來訪人數下降的比例當做 Y%。如果母體不是830 遊行當天全台政治傾向偏綠的部落格訪客，請問你拿 X * Y% 是什麼意思呢？

好，就算照你所說，你的 n 不是 1，但你只取了 1 個月的五個周末資料，n = 5。就算不考慮樣本數太少，算出來 830 當天人數減少也在標準差之下，難道你不了解你部落格當天人數的減少還在標準範圍之內，也就是人數的減少並未達到顯著差異，你的假設已被推翻，難道你是真的不懂統計學與量化研究方法，還是要騙不懂統計學的社會大眾？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BillyPan，看到你的回應，覺得你可憐得又無知又傲慢；誰弄錯並不是看誰片面聲稱，而是大家可以用客觀的資料與數據來檢驗。更何況你在上面的回應也承認了方法有鬼，難道你真的是故意騙不懂統計學的人嗎？這樣我真的對你相當不齒！</p>
<p>你把全國上網人數取四成一當做綠營支持者的人數，也就是你文中所稱的 X。把 X 中在遊行當天來訪人數下降的比例當做 Y%。如果母體不是830 遊行當天全台政治傾向偏綠的部落格訪客，請問你拿 X * Y% 是什麼意思呢？</p>
<p>好，就算照你所說，你的 n 不是 1，但你只取了 1 個月的五個周末資料，n = 5。就算不考慮樣本數太少，算出來 830 當天人數減少也在標準差之下，難道你不了解你部落格當天人數的減少還在標準範圍之內，也就是人數的減少並未達到顯著差異，你的假設已被推翻，難道你是真的不懂統計學與量化研究方法，還是要騙不懂統計學的社會大眾？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：billypan101</title>
		<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374/comment-page-1#comment-8314</link>
		<dc:creator>billypan101</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374#comment-8314</guid>
		<description>你一直弄錯，母體不是『830 遊行當天全台政治傾向偏綠的部落格點閱人數降低的比例』而是『可能閱讀抽樣部落格的潛在網友數目』。我寫在文章的一開始了。

真正要認真作的話，是去調查這群讀者中每個人的開機上網行為。這麼大的母群體大概要觀察個上千人才準，我不是市調公司當然辦不到，就以部落格的點閱率變化來代替這樣的調查。

我沒有要算所有部落格的平均人數的變化，那不是我的方法，所以你說n=1，是誤解了我的意思。

這篇本來就是kuso之文，我早就寫了『用這樣前所未見，異想天開的估計方法』，方法學沒問題才有鬼。不過你弄錯了我的原意~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你一直弄錯，母體不是『830 遊行當天全台政治傾向偏綠的部落格點閱人數降低的比例』而是『可能閱讀抽樣部落格的潛在網友數目』。我寫在文章的一開始了。</p>
<p>真正要認真作的話，是去調查這群讀者中每個人的開機上網行為。這麼大的母群體大概要觀察個上千人才準，我不是市調公司當然辦不到，就以部落格的點閱率變化來代替這樣的調查。</p>
<p>我沒有要算所有部落格的平均人數的變化，那不是我的方法，所以你說n=1，是誤解了我的意思。</p>
<p>這篇本來就是kuso之文，我早就寫了『用這樣前所未見，異想天開的估計方法』，方法學沒問題才有鬼。不過你弄錯了我的原意~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：小強</title>
		<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374/comment-page-1#comment-8312</link>
		<dc:creator>小強</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 06:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374#comment-8312</guid>
		<description>那個部落格我都當成笑話看
所有用繆論推論出來為政治服務的文章
都有多少不一的漏洞
被質疑時不敢正面回答只會硬拗
不過一堆頭腦不清楚的信徒卻看的津津有味</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那個部落格我都當成笑話看<br />
所有用繆論推論出來為政治服務的文章<br />
都有多少不一的漏洞<br />
被質疑時不敢正面回答只會硬拗<br />
不過一堆頭腦不清楚的信徒卻看的津津有味</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：blizzard</title>
		<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374/comment-page-1#comment-8311</link>
		<dc:creator>blizzard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 03:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374#comment-8311</guid>
		<description>取暖有了所謂的科學化理由，就更暖了:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>取暖有了所謂的科學化理由，就更暖了:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：jim yeh</title>
		<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374/comment-page-1#comment-8310</link>
		<dc:creator>jim yeh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 01:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374#comment-8310</guid>
		<description>@hala，我沒並要去 billypan 那邊踢館，只有口水的政治辯論對我一點意義都沒有。這篇文章只是表達正確的統計學觀念而已。

@carloschen，我想想看要不要寫一篇介紹統計學基本觀念的文章，來幫助您了解本文。請密切注意本網誌。 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hala，我沒並要去 billypan 那邊踢館，只有口水的政治辯論對我一點意義都沒有。這篇文章只是表達正確的統計學觀念而已。</p>
<p>@carloschen，我想想看要不要寫一篇介紹統計學基本觀念的文章，來幫助您了解本文。請密切注意本網誌。 <img src='http://www.lifeparty.idv.tw/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：carloschen</title>
		<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374/comment-page-1#comment-8309</link>
		<dc:creator>carloschen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374#comment-8309</guid>
		<description>我覺得故意誤導的人比不懂裝懂的人更可惡。
另外這篇提到什麼統計學之類的，我一整個外行XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我覺得故意誤導的人比不懂裝懂的人更可惡。<br />
另外這篇提到什麼統計學之類的，我一整個外行XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：hala</title>
		<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374/comment-page-1#comment-8308</link>
		<dc:creator>hala</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/374#comment-8308</guid>
		<description>上網減少人數和遊行人數會有多大關連？披著統計學的外衣幹這種愚蠢的事。在billypan的網格上版主是講不贏的，就好像扁就算說再怎麼不可置信的謊言都有人當真理一樣，在billypan的網格裡也由一群狂熱的擁護者。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上網減少人數和遊行人數會有多大關連？披著統計學的外衣幹這種愚蠢的事。在billypan的網格上版主是講不贏的，就好像扁就算說再怎麼不可置信的謊言都有人當真理一樣，在billypan的網格裡也由一群狂熱的擁護者。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

