<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「統計推論的生活化觀念」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/376/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/376</link>
	<description>君子學以聚之,問以辨之,寬以居之,仁以行之</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 03:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>由：五都選舉時盤的黑天鵝事件 &#171; 同人的生活派對</title>
		<link>http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/376/comment-page-1#comment-9670</link>
		<dc:creator>五都選舉時盤的黑天鵝事件 &#171; 同人的生活派對</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 04:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lifeparty.idv.tw/blog/archives/376#comment-9670</guid>
		<description>[...] 本來同人覺得這種預測方式還蠻具參考指標的，因為據說上次總統大選這種預測方式還蠻有用的，但這好像跟我看過的民調數據落差非常大，用我所了解的推論統計的觀念來看，好像這樣預測也會有問題[1]。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本來同人覺得這種預測方式還蠻具參考指標的，因為據說上次總統大選這種預測方式還蠻有用的，但這好像跟我看過的民調數據落差非常大，用我所了解的推論統計的觀念來看，好像這樣預測也會有問題[1]。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

